Nevera médica R-427i Vestfrost +2°C y +20°C
R-427i
La R-427i le ofrece todas la condiciones que necesitas para el almacenamiento médico y farmacéutico.
Nuestro diseño vertical es una excelente opción cuando necesita una solución de almacenamiento para grandes cantidades.
Con el ETR-System™ ( rango de temperatura extendido ), la unidad puede funcionar entre +2 °C y +20 °C, lo que le brinda flexibilidad para ajustar el enfriamiento a sus necesidades específicas o para ahorrar energía y reducir los costos de operación y las emisiones de carbono. Nuestros dispositivos biomédicos ofrecen una solución confiable para los usuarios que buscan un rendimiento de enfriamiento líder en la industria y una alta estabilidad de operación.
| Dimensión | 2002x595x642 |
| Dimensión interior | 1827x475x495 |
| Peso | 88/74 bruto/neto |
| Peso del paquete | 14 kg |
| Gabinete interior de materiales | ABS |
| Gabinete exterior de material | Acero pintado |
| Tipo de aislamiento | Poliuretano con ciclopentano |
| Grosor del aislamiento | 50mm |
| Tipo de embalaje | Cartón, EPS, bolsa de vinilo, tarima de madera |
| Movilidad | 4 pies ajustables. |
| Volumen | 427 /361 Bruto/neto |
| Estantería | 5 |
| Medio estante | 1 |
| Rango de temperatura | +2 a +20 °C |
| Uniformidad en el desempeño | 1,4 ºC |
| Tiempo de descenso (desde la condición de prueba hasta el punto de ajuste de la tela) | 58 minutos |
| Retención en el tiempo (desde tejido SP hasta punto crítico) | 90 minutos |
| Ruido | 40dB |
| Energía 24 horas | 0,4kWh/24h |
| Año de energía | 159,9 kWh/año |
| Consumo de energía instantáneo | PD 0,075 / Estable 0,025 kW |
| Rechazo de calor | 61 vatios |
| Valor K | 0,44 W/m^2k |
También podría interesarle



